Parameter | Gegevens |
Vullingsmateriaal | Andere materialen dan poeders, deeltjes en zeer viskeuze vloeistoffen |
Tolerantie aanvullen | ± 1% |
Vullingcapaciteit ((ml) | 80 ~ 1L ((kan aangepast worden) |
Kledingflesgrootte (mni) | Volgens uw behoefte; |
Snelheid ((fles/min) | Eén vulkop: 175~250;(Bepaal hoeveel vulkoppen in de machine worden gebruikt volgens uw productie en vereisten) |
kwantitatieve methode | Vestiging |
Machina Grootte ((mm) | 1800*900*1700 |
Spanning | 380V/50(60)HZ;(Kan aangepast worden) |
Vermogen ((KW) | 600 |
N.W. (KG) | ≈ 300 |
G.W(KG) | ≈335 |
Aanvullende functionaliteit | Anti-druppel-, anti-spat en anti-draad tekening; hoge precisie; zal niet corrosie |
Neem op elk moment contact met ons op.